Angebot!

Karole Schwarz | Damen Camper Stiefeletten

 147.99  67.86

Schwarzer Lederstiefel für Damen mit Absatz und Reißverschluss. Die Laufsohle besteht aus 80% Gummi und 20% ABS. Better Product: Das Leder wurde von der Leather Working Group …

Vorrätig

Artikelnummer: ZQE-7359.VI8778 Kategorien: , , , , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Schwarzer Lederstiefel für Damen mit Absatz und Reißverschluss. Die Laufsohle besteht aus 80% Gummi und 20% ABS.
Better Product:
Das Leder wurde von der Leather Working Group zertifiziert, einem Zusammenschluss aus Marken, Lieferanten, Einzelhändlern, führenden Technologie-Experten und NGOs, der sich für die Erhöhung von Umweltstandards und die Festlegung von Best Practice-Vorgaben für Gerbereien, Hersteller und Einzelhändler einsetzt.
Die Laufsohle besteht zu 20% aus recyceltem Gummi, was zur Wiederverwendung von Abfall und zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks beiträgt und ein umweltbewussteres Vorgehen darstellt. Zudem weist recycelter Gummi die gleichen Vorteile und Eigenschaften wie reiner Gummi auf.
Karole gehört zur neuen Generation von Absatzschuhen aus dem Hause Camper und zeichnet sich durch die markant-feminine Silhouette, die ausgeprägte eckige Zehenpartie und die kräftige und ausladende Laufsohle aus.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Karole Schwarz | Damen Camper Stiefeletten”
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsarten:

Schuhe Größentabelle

Fußlänge (cm) EU US UK JP KR MX RU BR
10,4-11,0 18 2,5 2 11 18 8,5 18 16
11,1-11,7 19 5 3 12 19 9,5 19 17
11,8-12,3 20 5,5 3,5 12,5 20 10 20 18
12,4-13,0 21 6 4,5 13 21 11 21 19
13,0-13,7 22 7 5,5 13,5 22 12 22 20
13,8-14,3 23 7,5 6 14,5 23 13 23 21
14,4-15,0 24 8 7 15 24 14 24 22
15,1-15,7 25 9 7,5 16 25 15 25 23
15,8-16,3 26 9,5 8,5 16,5 26 16 26 24
16,4-17,0 27 10 9,5 17 27 16,5 27 25
17,1-17,7 28 11 10 18 28 17 28 26
17,8-18,3 29 11,5 11 18,5 29 18 29 27
18,4-19,0 30 12 11,5 19 30 18,5 30 28
19,1-19,7 31 13 12,5 20 30 19 31 29
19,8-20,3 32 1 13 20,5 32 20 32 30
20,4-21,0 33 2 1 21 33 20,5 33 31
21,1-21,7 34 3 2 22 34 21 34 32
21,8-22,3 35 3,5 2,5 22,5 35 22 35 33
22,4-23,0 36 4 3,5 23 36 23 36 34
23,1-23,7 37 5 4 23,5 37 23,5 37 35
23,8-24,3 38 6 5 24 38 24 38 36
24,4-25,0 39 6 5,5 25 39 25 39 37
25,1-25,7 40 7 6 25,5 40 26 40 38
25,8-26,3 41 8 7 26 41 27 41 39
26,4-27,0 42 9 8 27 42 28 42 40
9,1-9,7" 16 1 0,5 9,5 16 6 16 14
9,8-10,3 17 1,5 1,5 10,5 17 8 17 15

Schuhe Größentabelle

Fußlänge (cm) EU US UK JP KR MX RU BR Socken
23,1-23,7 37 5 4 23,5 37 23,5 37 35 S
23,8-24,3 38 6 5 24 38 24 38 36
24,4-25,0 39 6 5,5 25 39 25 39 37 M
25,1-25,7 40 7 6 25,5 40 26 40 38
25,8-26,3 41 8 7 26 41 27 41 39
26,4-27,0 42 9 8 27 42 28 42 40
27,1-27,7 43 10 9 27,5 43 28,5 43 41 L
27,8-28,3 44 11 10 28,5 44 29 44 42
28,4-29,0 45 12 11 29 45 30 45 43
29,1-29,7 46 13 12 29,5 46 31 46 44
29,8-30,3 47 14 13 30,5 47 32 47 45
NO DISPONIBLE 51 16 15 0 0 0 51 0

Schuhe Größentabelle

Fußlänge (cm) EU US UK JP KR MX RU BR Socken
21,8-22,3 35 5 2 22,5 35 22 35 33 S
22,4-23,0 36 6 3 23 36 23 36 34
23,1-23,7 37 7 4 23,5 37 24 37 35
23,8-24,3 38 8 5 24 38 25 38 36
24,4-25,0 39 9 6 25 39 26 39 37 M
25,1-25,7 40 10 7 25,5 40 27 40 38
25,8-26,3 41 11 8 26 41 28 41 39
26,4-27,0 42 12 9 26,5 42 29 42 40
27,1-27,7 43 13 10 27,5 43 30 43 41 L
27,8-28,3 44 14 11 28,5 44 31 44 42